| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 1 | 5.26% |
| DÚVIDAS | 2 | 10.53% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 21.05% |
| SUGESTÕES | 2 | 10.53% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 9 | 47.37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ | 2 | 10.53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 10.53% |
| 2020 | 0 | 0.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
FRANCISCO IRANDSON MARTINS PEREIRA
3646 1269
camaramunicipaldecarire@gmail.com
Câmara Municipal De Cariré - Praça Elisio Aguiar, Centro Cariré/CE CEP 62184-000
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs - 13:00hs às 17:00hs.
Última manifestação: 31/12/2024 20:05:56
Qual o seu nível de satisfação com essa página?