Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MARIA DAS DORES FREITAS DA SILVA
Valor estimado: R$
Portal de terceiros: M2A Tecnologia
PERÍODO: 27/05/2025 - 30/05/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ.
Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 12 |
4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 | SERVIÇO | 2 |
7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO | SERVIÇO | 2 |
9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
10 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS | SERVIÇO | 2 |
11 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
12 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS | SERVIÇO | 1 |
13 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
14 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
15 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
16 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
17 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS. | SERVIÇO | 1 |
18 | REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS. | SERVIÇO | 0 |
DATA: 30/05/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 27/05/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?